FRAUDE NAS URNAS ELETRÔNICAS: JUIZ DIVULGA PROVAS DAS FRAUDES E AVISA "O CERCO SE FECHOU CONTRA A QUADRILHA"

Diante das provas apuradas com uma investigação sigilosa,ficou constatado que houve fraudes nas Eleições  de 2012 e de 2014 

Algumas provas das fraudes foram cedidas por delegados das seções que repudiaram os fatos,mas depois que o caso caiu nas mãos de magistrados competentes houve uma investigação sigilosa que constataram que os fatos eram verídicos,a Justiça afirma que haverá prisões e que isso não acontecerá mais no Pleito desse ano de 2016

AS FRAUDES ELETERONICAS CONSTATARAM QUE AÉCIO NEVES ESTAVA NA FRENTES NAAPURAÇÃO DOS VOTOS NA ELEIÇAO MAS DE FORMA MÁGICA ENTROU DILMA ROUSSEF NA FRENTE ,O MESMO CASO ACONTECEU EM SÃO PAULO
MP AFIRMA QUE  MAIS DE 27 MILHOES DE PESSOAS MORRERAM E VOTARAM DEPOIS 17:00 hrs 
07/10/2012 17:17:02 
00102f8c 001 4d-0b-00-00 00 | VOTA - Voto confirmado para Prefeito
07/10/2012 17:17:02 00102f8c 001 5d-00-00-00 00 | VOTA - Eleitor votou
07/10/2012 17:17:03 00102f8c 001 5c-00-00-00 00 | VOTA - Voto computado
07/10/2012 17:17:03 00102f8c 001 38-00-00-00 00 | VOTA - Aguardando digitação do título
 

 001 21-00-00-00 00 | VOTA - Título digitado pelo mesário
07/10/2012 17:17:33 00102f8c 001 5b-00-00-00 00 | VOTA - Eleitor habilitado
07/10/2012 17:17:59 00102f8c 001 4d-0d-00-00 00 | VOTA - Voto confirmado para Vereador
07/10/2012 17:18:08 00102f8c 001 4d-0b-00-00 00 | VOTA - Voto confirmado para Prefeito
07/10/2012 17:18:08 00102f8c 001 5d-00-00-00 00 | VOTA - Eleitor votou
07/10/2012 17:18:09 00102f8c 001 5c-00-00-00 00 | VOTA - Voto computado
07/10/2012 17:18:09 00102f8c 001 38-00-00-00 00 | VOTA - Aguardando digitação do título
 

 001 21-00-00-00 00 | VOTA - Título digitado pelo mesário
07/10/2012 17:18:23 00102f8c 001 5b-00-00-00 00 | VOTA - Eleitor habilitado
07/10/2012 17:18:27 00102f8c 001 4d-0d-00-00 00 | VOTA - Voto confirmado para Vereador
07/10/2012 17:18:29 00102f8c 001 4d-0b-00-00 00 | VOTA - Voto confirmado para Prefeito
07/10/2012 17:18:30 00102f8c 001 5d-00-00-00 00 | VOTA - Eleitor votou
07/10/2012 17:18:31 00102f8c 001 5c-00-00-00 00 | VOTA - Voto computado
07/10/2012 17:18:31 00102f8c 001 38-00-00-00 00 | VOTA - Aguardando digitação do título
 
 001 21-00-00-00 00 | VOTA - Título digitado pelo mesário
07/10/2012 17:19:17 00102f8c 001 5b-00-00-00 00 | VOTA - Eleitor habilitado
07/10/2012 17:19:50 00102f8c 001 4d-0d-00-00 00 | VOTA - Voto confirmado para Vereador
07/10/2012 17:19:57 00102f8c 001 4d-0b-00-00 00 | VOTA - Voto confirmado para Prefeito
07/10/2012 17:19:57 00102f8c 001 5d-00-00-00 00 | VOTA - Eleitor votou
07/10/2012 17:19:58 00102f8c 001 5c-00-00-00 00 | VOTA - Voto computado
07/10/2012 17:19:59 00102f8c 001 38-00-00-00 00 | VOTA - Aguardando digitação do título
 

 001 21-00-00-00 00 | VOTA - Título digitado pelo mesário
07/10/2012 17:20:25 00102f8c 001 22-00-00-00 00 | VOTA - Título digitado pelo mesário é inválido
07/10/2012 17:20:28 00102f8c 001 38-00-00-00 00 | VOTA - Aguardando digitação do título
 

 001 21-00-00-00 00 | VOTA - Título digitado pelo mesário
07/10/2012 17:20:44 00102f8c 001 5b-00-00-00 00 | VOTA - Eleitor habilitado
07/10/2012 17:21:02 00102f8c 001 4d-0d-00-00 00 | VOTA - Voto confirmado para Vereador
07/10/2012 17:21:06 00102f8c 001 4d-0b-00-00 00 | VOTA - Voto confirmado para Prefeito
07/10/2012 17:21:06 00102f8c 001 5d-00-00-00 00 | VOTA - Eleitor votou
07/10/2012 17:21:07 00102f8c 001 5c-00-00-00 00 | VOTA - Voto computado
07/10/2012 17:21:07 00102f8c 001 38-00-00-00 00 | VOTA - Aguardando digitação do título
 
 001 21-00-00-00 00 | VOTA - Título digitado pelo mesário
07/10/2012 17:21:32 00102f8c 001 5b-00-00-00 00 | VOTA - Eleitor habilitado
07/10/2012 17:21:47 00102f8c 001 50-0d-00-00 00 | VOTA - Eleitor pressionou CORRIGE na tela de confirmação de candidato para Vereador
07/10/2012 17:21:54 00102f8c 001 4d-0d-00-00 00 | VOTA - Voto confirmado para Vereador
07/10/2012 17:21:57 00102f8c 001 4d-0b-00-00 00 | VOTA - Voto confirmado para Prefeito
07/10/2012 17:21:57 00102f8c 001 5d-00-00-00 00 | VOTA - Eleitor votou
07/10/2012 17:21:58 00102f8c 001 5c-00-00-00 00 | VOTA - Voto computado
07/10/2012 17:21:58 00102f8c 001 38-00-00-00 00 | VOTA - Aguardando digitação do título
 


 001 21-00-00-00 00 | VOTA - Título digitado pelo mesário
07/10/2012 17:22:14 00102f8c 001 5b-00-00-00 00 | VOTA - Eleitor habilitado
07/10/2012 17:22:40 00102f8c 001 4d-0d-00-00 00 | VOTA - Voto confirmado para Vereador
07/10/2012 17:22:43 00102f8c 001 4d-0b-00-00 00 | VOTA - Voto confirmado para Prefeito
07/10/2012 17:22:43 00102f8c 001 5d-00-00-00 00 | VOTA - Eleitor votou
07/10/2012 17:22:44 00102f8c 001 5c-00-00-00 00 | VOTA - Voto computado
07/10/2012 17:22:45 00102f8c 001 38-00-00-00 00 | VOTA - Aguardando digitação do título
 
 001 21-00-00-00 00 | VOTA - Título digitado pelo mesário
07/10/2012 17:23:03 00102f8c 001 5b-00-00-00 00 | VOTA - Eleitor habilitado
07/10/2012 17:23:17 00102f8c 001 4d-0d-00-00 00 | VOTA - Voto confirmado para Vereador
07/10/2012 17:23:21 00102f8c 001 4d-0b-00-00 00 | VOTA - Voto confirmado para Prefeito
07/10/2012 17:23:21 00102f8c 001 5d-00-00-00 00 | VOTA - Eleitor votou
07/10/2012 17:23:22 00102f8c 001 5c-00-00-00 00 | VOTA - Voto computado
07/10/2012 17:23:22 00102f8c 001 38-00-00-00 00 | VOTA - Aguardando digitação do título
 
 001 21-00-00-00 00 | VOTA - Título digitado pelo mesário
07/10/2012 17:23:46 00102f8c 001 5b-00-00-00 00 | VOTA - Eleitor habilitado
07/10/2012 17:24:02 00102f8c 001 4d-0d-00-00 00 | VOTA - Voto confirmado para Vereador
07/10/2012 17:24:05 00102f8c 001 4d-0b-00-00 00 | VOTA - Voto confirmado para Prefeito
07/10/2012 17:24:05 00102f8c 001 5d-00-00-00 00 | VOTA - Eleitor votou
07/10/2012 17:24:06 00102f8c 001 5c-00-00-00 00 | VOTA - Voto computado
07/10/2012 17:24:07 00102f8c 001 38-00-00-00 00 | VOTA - Aguardando digitação do título
 
 001 21-00-00-00 00 | VOTA - Título digitado pelo mesário
07/10/2012 17:24:38 00102f8c 001 5b-00-00-00 00 | VOTA - Eleitor habilitado
07/10/2012 17:25:04 00102f8c 001 4d-0d-00-00 00 | VOTA - Voto confirmado para Vereador
07/10/2012 17:25:11 00102f8c 001 4d-0b-00-00 00 | VOTA - Voto confirmado para Prefeito
07/10/2012 17:25:12 00102f8c 001 5d-00-00-00 00 | VOTA - Eleitor votou
07/10/2012 17:25:13 00102f8c 001 5c-00-00-00 00 | VOTA - Voto computado
07/10/2012 17:25:13 00102f8c 001 38-00-00-00 00 | VOTA - Aguardando digitação do título
 
 001 21-00-00-00 00 | VOTA - Título digitado pelo mesário
07/10/2012 17:25:32 00102f8c 001 5b-00-00-00 00 | VOTA - Eleitor habilitado
07/10/2012 17:25:46 00102f8c 001 4d-0d-00-00 00 | VOTA - Voto confirmado para Vereador
07/10/2012 17:25:51 00102f8c 001 4d-0b-00-00 00 | VOTA - Voto confirmado para Prefeito
07/10/2012 17:25:51 00102f8c 001 5d-00-00-00 00 | VOTA - Eleitor votou
07/10/2012 17:25:52 00102f8c 001 5c-00-00-00 00 | VOTA - Voto computado
07/10/2012 17:25:52 00102f8c 001 38-00-00-00 00 | VOTA - Aguardando digitação do título
 
 001 21-00-00-00 00 | VOTA - Título digitado pelo mesário
07/10/2012 17:26:25 00102f8c 001 5b-00-00-00 00 | VOTA - Eleitor habilitado
07/10/2012 17:26:43 00102f8c 001 4d-0d-00-00 00 | VOTA - Voto confirmado para Vereador
07/10/2012 17:26:46 00102f8c 001 4d-0b-00-00 00 | VOTA - Voto confirmado para Prefeito
07/10/2012 17:26:46 00102f8c 001 5d-00-00-00 00 | VOTA - Eleitor votou
07/10/2012 17:26:47 00102f8c 001 5c-00-00-00 00 | VOTA - Voto computado
07/10/2012 17:26:47 00102f8c 001 38-00-00-00 00 | VOTA - Aguardando digitação do título
 
07/10/2012 17:31:28 00102f8c 001 34-00-00-00 00 | VOTA - Código

Fonte: G1.com

Comentários